Mã trận | Cơ thủ 1 | Tỷ số | Cơ thủ 2 | Thời gian | |
209 | Francisco Sanchez Ruiz | Alex Pagulayan | 02:00:00 | ||
210 | Chang Jung-Lin | Mateusz Sniegocki | 02:00:00 | ||
211 | Mieszko Fortuński | Marco Teutscher | 02:00:00 | ||
212 | Aloysius Yapp | Mickey Krause | 02:00:00 | ||
213 | Naoyuki Oi | Jan Van Lierop | 02:00:00 | ||
214 | Fedor Gorst | Duong Quoc Hoang | 02:00:00 | ||
215 | Wu Kun Lin | Cliff Castelein | 02:00:00 | ||
216 | Denis Grabe | Emil André Gangfløt | 02:00:00 | ||
217 | Konrad Juszczyszyn | Petri Makkonen | 02:00:00 | ||
218 | Ko Ping-Chung | Oscar Dominguez | 02:00:00 | ||
219 | Thorsten Hohmann | Lee Van Corteza | 02:00:00 | ||
220 | Joshua Filler | Vitaliy Patsura | 02:00:00 | ||
221 | Shane Van Boening | Marc Bijsterbosch | 02:00:00 | ||
222 | Max Lechner | Moritz Neuhausen | 02:00:00 | ||
223 | Pijus Labutis | Olivér Szolnoki | 02:00:00 | ||
224 | Eklent Kaçi | Szymon Kural | 02:00:00 | ||
Ngày 4/3, vòng 16 | |||||
225 | Thắng trận 209 | Thắng trận 210 | 05:00:00 | ||
226 | Thắng trận 211 | Thắng trận 212 | 05:00:00 | ||
227 | Thắng trận 213 | Thắng trận 214 | 05:00:00 | ||
228 | Thắng trận 215 | Thắng trận 216 | 05:00:00 | ||
229 | Thắng trận 217 | Thắng trận 218 | 05:00:00 | ||
230 | Thắng trận 219 | Thắng trận 220 | 05:00:00 | ||
231 | Thắng trận 221 | Thắng trận 222 | 05:00:00 | ||
232 | Thắng trận 223 | Thắng trận 224 | 05:00:00 | ||
Ngày 4/3, tứ kết | |||||
233 | Thắng trận 225 | Thắng trận 226 | 08:30:00 | ||
234 | Thắng trận 227 | Thắng trận 228 | 08:30:00 | ||
235 | Thắng trận 229 | Thắng trận 230 | 11:30:00 | ||
237 | Thắng trận 231 | Thắng trận 232 | 11:30:00 | ||
Ngày 5/3, bán kết | |||||
237 | Thắng trận 233 | Thắng trận 234 | 02:00:00 | ||
238 | Thắng trận 235 | Thắng trận 236 | 05:00:00 | ||
Ngày 5/3, chung kết | |||||
239 | Thắng trận 237 | Thắng trận 238 | 08:30:00 |
Các trận vòng 1/8 sẽ diễn ra vào khung giờ 5h00. Các trận tứ kết sẽ diễn ra theo 2 khung giờ, là 8h30 và 11h30 cùng ngày. Sang ngày 5/3, 2 trận bán kết sẽ diễn ra lúc 2h00 và 5h00. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 8h30.
Như vậy, các cơ thủ nếu tiến sâu sẽ thi đấu 3 trận trong ngày 4/3. Đây là lịch thi đấu có phần nặng nề dành cho các cơ thủ, trong đó có những người đã gần 50 tuổi.
Theo lịch thi đấu, Dương Quốc Hoàng gặp Fedor Gorst. Fedor Gorst sinh năm 2000 tại Nga và hiện sống ở Mỹ, anh có biệt danh là máy bắn bóng người Nga. Cơ thủ này được đánh giá là vận động viên có phong độ cao nhất thế giới hiện tại.
Mặc dù vậy, Gorst từng thua Dương Quốc Hoàng ở Diamond Las Vegas Open 9 bi 2019 với tỷ số 1-7. Đây là cơ hội để Dương Quốc Hoàng có chiến thắng thứ hai trước vận động viên trẻ người Nga.
Nếu thắng Fedor Gorst, Dương Quốc Hoàng sẽ gặp người thắng trong cặp Naoyuki Oi gặp Jan Van Lierop. Nếu có thể đi tiếp, Hoàng Sao sẽ gặp 1 trong 4 cơ thủ, là Wu Kun Lin, Cliff Castelein, Denis Grabe và Emil André Gangfløt. Wu Kun Lin chính là cơ thủ đã đánh bại Hoàng Sao ở tứ kết giải Vô địch thế giới 9 bi hồi tháng 2.
Nguồn: https://ithethao.vn/billiard-snooker/lich-thi-dau-bida/lich-thi-dau-vong-1-16-giai-vdtg-10-bi-quoc-hoang-cham-tran-may-ban-bong-tt71011.html