Mã trận | Cơ thủ 1 | Tỷ số | Cơ thủ 2 | Thời gian | |
161 | Francisco Sanchez Ruiz | 3 | 8 | Lee Van Corteza | 02:00:00 |
162 | Marc Bijsterbosch | 6 | 8 | Shane Van Boening | 02:00:00 |
163 | Denis Grabe | 8 | 7 | Jan Van Lierop | 02:00:00 |
164 | Thorsten Hohmann | 8 | 5 | Konrad Juszczyszyn | 02:00:00 |
165 | Eklent Kaçi | 3 | 8 | Ko Ping-Chung | 02:00:00 |
166 | Talal Alblooshi | 2 | 8 | Szymon Kural | 02:00:00 |
167 | Naoyuki Oi | 8 | 2 | Lian Han Toh | 02:00:00 |
168 | Ruben Bautista | 2 | 8 | Mateusz Sniegocki | 02:00:00 |
169 | Alex Pagulayan | 8 | 5 | Petri Makkonen | 02:00:00 |
170 | Yukio Akagariyama | 3 | 8 | Joshua Filler | 02:00:00 |
171 | Marco Teutscher | 8 | 3 | Toru Kurabayashi | 02:00:00 |
172 | Wu Kun Lin | 8 | 5 | Alex Montpellier | 02:00:00 |
173 | Oscar Dominguez | 4 | 8 | Fedor Gorst | 02:00:00 |
174 | Vitaliy Patsura | 8 | 5 | Mika Immonen | 02:00:00 |
175 | Moritz Neuhausen | 7 | 8 | Olivér Szolnoki | 02:00:00 |
176 | Chang Jung-Lin | 8 | 7 | Mario He | 02:00:00 |
Nhánh thua, vòng 3 | |||||
177 | Mickey Krause | 8 | 5 | Roberto Gomez | |
178 | Aloysius Yapp | 8 | 4 | Daniel Guttenberger | 06:00:00 |
179 | Jeffrey De Luna | 4 | 8 | Max Lechner | 06:00:00 |
180 | Chang Yu Lung | 7 | 8 | Feri Satriadi | 06:00:00 |
181 | Alex Kazakis | 4 | 8 | Skyler Woodward | 06:00:00 |
182 | Michael Schneider | 6 | 8 | Sanjin Pehlivanovic | 06:00:00 |
183 | Shane Wolford | 3 | 8 | Jonas Souto | 06:00:00 |
184 | Ko Pin-Yi (秉逸柯) | 7 | 8 | Jesus Atencio | 06:00:00 |
185 | Wiktor Zieliński | 5 | 8 | Pijus Labutis | 06:00:00 |
186 | Tyler Styer | 8 | 2 | Roman Hybler | 06:00:00 |
187 | Justin Martin | 7 | 8 | Mieszko Fortuński | 06:00:00 |
188 | Winner Of Match 151 | 6 | 8 | Radoslaw Babica | 06:00:00 |
189 | James Georgiadis | 5 | 8 | Emil André Gangfløt | 06:00:00 |
190 | Roland Garcia | 8 | 2 | Duong Quoc Hoang | 06:00:00 |
191 | Billy Thorpe | 7 | 8 | Cliff Castelein | 06:00:00 |
192 | Ralf Souquet | 6 | 8 | Abdullah Alshammari | 06:00:00 |
Nhánh thua, vòng cuối | |||||
193 | Mickey Krause | 8 | 4 | Ruben Bautista | 10:00:00 |
194 | Aloysius Yapp | 8 | 5 | Lian Han Toh | 10:00:00 |
195 | Max Lechner | 8 | 4 | Talal Alblooshi | 10:00:00 |
196 | Feri Satriadi | 5 | 8 | Eklent Kaçi | 10:00:00 |
197 | Skyler Woodward | 7 | 8 | Konrad Juszczyszyn | 10:00:00 |
198 | Sanjin Pehlivanovic | 6 | 8 | Jan Van Lierop | 10:00:00 |
199 | Jonas Souto | 6 | 8 | Marc Bijsterbosch | 10:00:00 |
200 | Jesus Atencio | 2 | 8 | Francisco Sanchez Ruiz | 10:00:00 |
201 | Pijus Labutis | 8 | 4 | Mario He | 10:00:00 |
202 | Tyler Styer | 4 | 8 | Moritz Neuhausen | 10:00:00 |
203 | Mieszko Fortuński | 8 | 2 | Mika Immonen | 10:00:00 |
204 | Radoslaw Babica | 3 | 8 | Oscar Dominguez | 10:00:00 |
205 | Emil André Gangfløt | 8 | 4 | Alex Montpellier | 10:00:00 |
206 | Duong Quoc Hoang | 8 | 7 | Toru Kurabayashi | 10:00:00 |
207 | Cliff Castelein | 8 | 5 | Yukio Akagariyama | 10:00:00 |
208 | Ralf Souquet | 4 | 8 | Petri Makkonen | 10:00:00 |
Ở vòng 3 nhánh thua, các ngôi sao như Ko Pin-Yi, Wiktor Zieliński, Alex Kazakis, Chang Yu Lung, Jeffrey De Luna, Roland Garcia …thua cuộc và dừng bước. Tới vòng cuối nhánh thua, đến lượt Sanjin Pehlivanovic, Jonas Souto và Ralf Souquet dừng cuộc chơi. Như vậy, cả nhà vô địch và á quân Las Vegas Open đều đã dừng bước. VĐV vào bán kết giải trước là Dương Quốc Hoàng đi tiếp.
Cụ thể, Pehlivanovic để thua cơ thue Hà Lan Jan van Lierop với tỷ số 6-8. Ko Pin-Yi không thể vượt qua tay cơ ít tên tuổi hơn là Jesus Atencio (người Venezuela). Trong khi đó, Alex Kazakis để thua tay cơ số 2 nước Mỹ Skyler Woodward, nhưng chính Skyler Woodward cũng bất lực trước cơ thủ Ba Lan Konrad Juszczyszyn.
Ngày 3/3 (giờ Mỹ), các trận đấu của giải Vô địch 10 bi thế giới 2023 tiếp tục diễn ra. Các trận đấu vòng 1/16, 1/8 và tứ kết sẽ diễn ra. Như vậy, các cơ thủ đi tiếp sẽ phải thi đấu đủ 3 trận
Nguồn: https://ithethao.vn/billiard-snooker/ket-qua-bida/ket-qua-vo-dich-10-bi-the-gioi-2023-ngay-3-nhieu-sieu-sao-nga-ngua-tt71018.html