Kết quả Bida Pool 10 Bi Alfa Las Vegas Open 2023 ngày 2
Liên tục cập nhật
Mã trận | Cơ thủ 1 | Tỷ số | Cơ thủ 2 | Thời gian | |
CharlieCHEN | 0 | 2 | DesmondGOH | Table 5 Thu 09:00 AM |
|
259 | PedroBOTTA | 0 | 2 | NicholasDE LEON | Table 7 Thu 09:00 AM |
260 | Lian HanTOH | 2 | 0 | SkylerWOODWARD | Table 10 Thu 09:00 AM |
261 | JeronimoMORALES | 0 | 2 | NaoyukiOI | Table 12 Thu 09:00 AM |
262 | CASHLANCE | 0 | 2 | TimTONJUM | Table 3 Thu 09:00 AM |
263 | TravisCLINE | FF | – | JulioBURGOS | Table 8 Thu 08:47 AM |
264 | LuisSANTOS | 2 | 0 | JulioRUEDA | Table 16 Thu 09:00 AM |
265 | HoJUN KWON | 2 | 1 | LuongDUC THIEN | Table 15 Thu 09:00 AM |
266 | KingsSANTY | 2 | 1 | ErnestoDOMINGUEZ | Table 6 Thu 09:13 AM |
267 | DonnyMILLS | FF | – | KarlGNADEBERG | Table 4 Thu 09:00 AM |
268 | IanCOSTELLO | FF | – | Andrew KongBU HONG | Table 11 Thu 09:00 AM |
269 | MakahokovaluMALUPO | 0 | 2 | ShaneWOLFORD | Table 9 Thu 09:00 AM |
270 | Ching TingTANG | 1 | 2 | TylerSTYER | Table 13 Thu 09:00 AM |
271 | MaxADAMS | 2 | 0 | PrathameshSAWANT | Table 14 Thu 09:00 AM |
272 | JakeSOLLMAN | 0 | 2 | MarcVIDAL CLARAMUNT | Table 6 Thu 10:30 AM |
273 | EdgieGERONIMO | 2 | 0 | KoPING HAN | Table 4 Thu 10:30 AM |
275 | MattKRAH | 2 | 1 | ToruKURABAYASHI | Table 10 Thu 10:55 AM |
276 | (Ryan) HsuJUI-AN | 2 | 0 | KurtKOBAYASHI | Table 11 Thu 10:30 AM |
277 | JeremyLONG | FF | – | GaryONOMURA | Table 7 Thu 10:30 AM |
278 | JoeyTATE | 1 | 2 | MateuszSNIEGOCKI | Table 9 Thu 10:30 AM |
279 | EricROBERTS | – | FF | MoritzNEUHAUSEN | Table 18 Thu 10:30 AM |
280 | NguyenANH TUAN | 2 | 0 | LorrenzHOLLENSTEIN | Table 8 Thu 10:30 AM |
281 | JasonWILLIAMS | FF | – | MikaelØGAARD | Table 16 Thu 10:45 AM |
282 | Carlos ArielCASTO | 2 | 1 | RikuROMPPANEN | Table 12 Thu 10:30 AM |
283 | VarunJUNEJA | 1 | 2 | JonBERNARDEZ | Table 5 Thu 10:45 AM |
284 | MouayedEDDEIB | FF | – | SuadKANTAREVIC | Table 15 Thu 10:30 AM |
285 | TJHILL | 0 | 2 | MieszkoFORTUŃSKI | Table 14 Thu 10:30 AM |
286 | KeWU | 2 | 0 | GregMEDINA | Table 3 Thu 10:30 AM |
288 | KenichiUCHIGAKI | 2 | 1 | Talal AbdullahSHAHEEN | Table 14 Thu 12:00 PM |
289 | YohendryABRAHAM BATISTA | 0 | 2 | DanielGUTTENBERGER | Table 13 Thu 12:00 PM |
291 | CornellMCLEAN JR. | 1 | 2 | LandonHOLLINGSWORTH | Table 8 Thu 12:00 PM |
292 | AbdullahALSHAMMARI | 1 | 2 | RomanHYBLER | Table 6 Thu 12:00 PM |
293 | GeorgeODISHOO | 0 | 2 | HenryNGUYEN | Table 16 Thu 12:00 PM |
294 | HomeroESQUIVEL JR. | 1 | 2 | RayROBLES | Table 3 Thu 12:00 PM |
295 | KhalidALGHAMDI | 2 | 0 | MichaelYEDNAK | Table 1 Thu 12:00 PM |
296 | Jamal AdamOUSSI | 0 | 2 | PaulSONG | Table 9 Thu 12:00 PM |
297 | ChristopherBAGINSKI | 0 | 2 | Alan RolonROSADO | Table 12 Thu 12:00 PM |
298 | ChristopherTEVEZ OCAMPO | FF | – | EstebanROBLES | Table 17 Thu 12:00 PM |
299 | KeeganBADOUR | 0 | 2 | BillyTHORPE | Table 15 Thu 12:00 PM |
300 | SeanMONKMAN | 2 | 0 | AdamSISNEROS | Table 11 Thu 12:00 PM |
301 | EugeneVILLENA | 0 | 2 | DanielMACIOŁ | Table 4 Thu 12:12 PM |
302 | RichMOON | – | FF | AbdullahALYOUSEF | Table 18 Thu 12:00 PM |
304 | DavidYONAN | 1 | 2 | RobertoGOMEZ | Table 7 Thu 12:00 PM |
305 | RhysCHEN | 0 | 2 | Dang ThanhKIEN | Table 16 Thu 02:30 PM |
306 | PaulEWING | 2 | 0 | Renel JohnPIRA | Table 7 Thu 02:30 PM |
307 | RedaBELHAJ | 0 | 2 | FrancescoCANDELA | Table 4 Thu 02:30 PM |
308 | SantiagoHERNÁNDEZ | 0 | 2 | VilmosFÖLDES | Table 15 Thu 02:30 PM |
309 | TyrelBLOWERS | 2 | 1 | VictorCUCUZZA | Table 5 Thu 02:30 PM |
310 | AngelRIVERA | 0 | 2 | PayneMCBRIDE | Table 10 Thu 02:30 PM |
311 | GuidoJOOST | 0 | 0 | JorgeBERMUDEZ | Table 8 Thu 02:30 PM |
312 | JamesCABAL | 0 | 2 | DenisGRABE | Table 12 Thu 02:30 PM |
313 | HiroshiTAKENAKA | FF | – | SanjinPEHLIVANOVIC | Table 14 Thu 02:30 PM |
314 | ChrisKEY | 0 | 2 | RadoslawBABICA | Table 9 Thu 02:30 PM |
315 | SteveLILLIS | FF | – | KashyapCHOUDHARY | Table 13 Thu 02:30 PM |
316 | FeriSATRIADI | 2 | 0 | SebastianKWIATKOWSKI | Table 11 Thu 02:30 PM |
317 | JeffreyDE LUNA | 2 | 0 | NathanNEERGAARD | Table 1 Thu 02:30 PM |
318 | MinukHA | 2 | 0 | Emil AndréGANGFLØT | Table 17 Thu 02:30 PM |
320 | ToanNGUYEN | 0 | 0 | VitaliyPATSURA | |
Nhánh thắng | |||||
332 | ShaneVAN BOENING | 0 | 2 | ChangJUNG-LIN | Table 9 Thu 09:00 AM |
Trong ngày 23/2 (giờ Mỹ), giải Bida Pool 10 Bi Alfa Las Vegas Open 2023 diễn ra những vòng đấu tiếp theo của vòng loại. Những tay cơ đã toàn thắng trong ngày hôm qua sẽ cần thêm 1 chiến thắng nữa để vào vòng 1/64. Còn lại, các cơ thủ phải đánh nhánh thua.
Cho đến lúc này, Shane Van Boening đã thua Chang Jung Lin và là kết quả gây chấn động của giải. Dù Chang Jung Lin là cơ thủ đẳng cấp, nhưng việc Van Boening phải xuống nhánh thua là điều khiến nhiều người bất ngờ.
Ngoài ra, ở nhánh thua, Skyler Woodward, Ko Pin Han cũng đã bị loại. Dù người em ít nhà Ko vốn không được đánh giá cao bằng các đàn anh nhưng việc số 2 nước Mỹ rời giải sớm là điều bất ngờ.
Predator Pro Billiard Series và Box Sports đạt thỏa thuận sở hữu bản quyền truyền thông và phát sóng nhiều năm, độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam, bắt đầu từ mùa giải 2023.
Quý khán giả có thể xem trực tiếp các giải đấu trên các nền tảng sau của Box Sports
https://www.facebook.com/billiardproseries
https://www.youtube.com/@BilliardPoolVN/
Ngoài ra, quý độc giả có thể theo dõi thông tin, hình ảnh mới nhất của các cơ thủ Việt Nam trên iThethao.vn
Nguồn: https://ithethao.vn/billiard-snooker/ket-qua-bida/ket-qua-bida-pool-10-bi-alfa-las-vegas-open-2023-ngay-2-shane-van-boening-that-thu-tt70344.html