MT Cơ thủ 1 Tỷ số Cơ thủ 2
2 CharlieCHEN FF VitaliyPATSURA
6 Emil AndréGANGFLØT 2 1 PedroBOTTA
7 Lian HanTOH 1 2 NathanNEERGAARD
10 JeronimoMORALES 0 2 SebastianKWIATKOWSKI
11 KashyapCHOUDHARY 2 1 CASHLANCE
14 TravisCLINE FF MarcBIJSTERBOSCH
15 LuisSANTOS 0 2 LukasFRACASSO-VERNER
18 HoJUN KWON 1 2 YoshihiroKITATANI
19 JorgeBERMUDEZ 2 0 KingsSANTY
22 DonnyMILLS FF PayneMCBRIDE
23 VictorCUCUZZA FF IanCOSTELLO
26 VilmosFÖLDES 2 0 MakahokovaluMALUPO
27 Ching TingTANG 1 2 FrancescoCANDELA
30 Renel JohnPIRA 2 1 MaxADAMS
31 JakeSOLLMAN 1 2 Dang ThanhKIEN
34 JamesGEORGIADIS 2 1 EdgieGERONIMO
38 MattKRAH 0 2 PhillipsYEE
39 (Ryan) HsuJUI-AN 0 2 JoshuaFILLER
42 JeremyLONG FF AdamSISNEROS
43 JoeyTATE 0 2 BillyTHORPE
46 ShaneVAN BOENING 2 0 EricROBERTS
47 Alan RolonROSADO 2 1 NguyenANH TUAN
50 PaulSONG FF JasonWILLIAMS
51 Carlos ArielCASTO 1 2 AlvinANGGITO
54 VarunJUNEJA 1 2 RayROBLES
55 MouayedEDDEIB FF HenryNGUYEN
58 RomanHYBLER 2 0 TJHILL
59 LandonHOLLINGSWORTH 2 1 KeWU
63 DanielGUTTENBERGER 2 1 KenichiUCHIGAKI
66 YohendryABRAHAM BATISTA 0 2 Talal AbdullahSHAHEEN
70 CornellMCLEAN JR. 0 2 GregMEDINA
71 AbdullahALSHAMMARI 0 2 OlivérSZOLNOKI
74 GeorgeODISHOO 0 2 SuadKANTAREVIC
75 HomeroESQUIVEL JR. 1 2 JonBERNARDEZ
78 HaraldSTOLKA 2 1 KhalidALGHAMDI
79 Jamal AdamOUSSI 0 2 MikaelØGAARD
82 LorrenzHOLLENSTEIN 2 0 ChristopherBAGINSKI
83 ChristopherTEVEZ OCAMPO FF BobbyGARZA
86 KeeganBADOUR 0 2 SinaVALIZADEH
87 SeanMONKMAN 1 2 GaryONOMURA
90 KurtKOBAYASHI 2 1 EugeneVILLENA
91 ToruKURABAYASHI 2 0 RichMOON
95 KoPING HAN 2 0 DavidYONAN
98 MarcVIDAL CLARAMUNT 2 0 RhysCHEN
99 PaulEWING 1 2 PrathameshSAWANT
102 RedaBELHAJ 0 2 SzymonKURAL
103 SantiagoHERNÁNDEZ 0 2 ShaneWOLFORD
106 TyrelBLOWERS 1 2 Andrew KongBU HONG
107 KarlGNADEBERG 2 0 AngelRIVERA
110 ErnestoDOMINGUEZ 2 0 GuidoJOOST
111 JamesCABAL 0 2 LuongDUC THIEN
114 HiroshiTAKENAKA FF JulioRUEDA
115 ChrisKEY 0 2 JulioBURGOS
118 SteveLILLIS FF TimTONJUM
119 Lo HoSUM 2 1 FeriSATRIADI
122 SkylerWOODWARD 2 0 JeffreyDE LUNA
123 MinukHA 0 2 NicholasDE LEON
127 DesmondGOH 2 1 ToanNGUYEN
129 FedorGORST 2 0 VitaliyPATSURA
83 ChristopherTEVEZ OCAMPO FF BobbyGARZA
86 KeeganBADOUR 0 2 SinaVALIZADEH
87 SeanMONKMAN 1 2 GaryONOMURA
90 KurtKOBAYASHI 2 1 EugeneVILLENA
91 ToruKURABAYASHI 2 0 RichMOON
95 KoPING HAN 2 0 DavidYONAN
98 MarcVIDAL CLARAMUNT 2 0 RhysCHEN
99 PaulEWING 1 2 PrathameshSAWANT
102 RedaBELHAJ 0 2 SzymonKURAL
103 SantiagoHERNÁNDEZ 0 2 ShaneWOLFORD
106 TyrelBLOWERS 1 2 Andrew KongBU HONG
107 KarlGNADEBERG 2 0 AngelRIVERA
110 ErnestoDOMINGUEZ 2 0 GuidoJOOST
111 JamesCABAL 0 2 LuongDUC THIEN
114 HiroshiTAKENAKA FF JulioRUEDA
115 ChrisKEY 0 2 JulioBURGOS
118 SteveLILLIS FF TimTONJUM
119 Lo HoSUM 2 1 FeriSATRIADI
122 SkylerWOODWARD 2 0 JeffreyDE LUNA
123 MinukHA 0 2 NicholasDE LEON
127 DesmondGOH 2 1 ToanNGUYEN
129 FedorGORST 2 0 VitaliyPATSURA
130 ViratAGRAWAL 0 2 ChrisREINHOLD
131 SharikSAYED 2 0 Emil AndréGANGFLØT
132 NathanNEERGAARD 0 2 KoPIN-YI (秉逸柯)
133 RolandGARCIA 2 0 SebastianKWIATKOWSKI
134 KashyapCHOUDHARY 0 2 LeeVAN CORTEZA
135 RadoslawBABICA 1 2 MarcBIJSTERBOSCH
136 LukasFRACASSO-VERNER 2 1 SanjinPEHLIVANOVIC
137 DenisGRABE 1 2 YoshihiroKITATANI
138 JorgeBERMUDEZ 0 2 EvanLUNDA
139 JustinMARTIN 2 0 PayneMCBRIDE
140 VictorCUCUZZA 1 2 DimitrisLOUKATOS
141 JeremySEAMAN 2 1 VilmosFÖLDES
142 FrancescoCANDELA 1 2 MickeyKRAUSE
143 José AlbertoDELGADO 2 0 Renel JohnPIRA
144 Dang ThanhKIEN 0 2 EklentKAÇI
145 RobertoGOMEZ 1 2 JamesGEORGIADIS
146 JoshuaWATSON 0 2 SullivanCLARK
147 AbdullahALYOUSEF FF PhillipsYEE
148 JoshuaFILLER 2 0 DanielMACIOŁ
149 RalfSOUQUET 2 0 AdamSISNEROS
150 BillyTHORPE 0 2 AlbinOUSCHAN
151 EstebanROBLES 0 2 ShaneVAN BOENING
152 Alan RolonROSADO 0 2 ChangJUNG-LIN
153 WiktorZIELIŃSKI 2 0 PaulSONG
154 AlvinANGGITO 2 0 MichaelYEDNAK
155 KoPING-CHUNG 2 0 RayROBLES
156 HenryNGUYEN 0 2 KangLEE
157 ThorstenHOHMANN 2 1 RomanHYBLER
158 LandonHOLLINGSWORTH 0 2 DavidALCAIDE BERMUDEZ
159 MarcoTEUTSCHER 1 2 YukioAKAGARIYAMA
160 DanielGUTTENBERGER 1 2 PijusLABUTIS
161 MarioHE 2 0 Talal AbdullahSHAHEEN
162 MasonKOCH 2 1 DannyOLSON
163 JovenBUSTAMANTE FF GregMEDINA
164 OlivérSZOLNOKI 2 0 MieszkoFORTUŃSKI
165 JesusATENCIO 2 1 SuadKANTAREVIC
166 JonBERNARDEZ 0 2 HunterLOMBARDO
167 RikuROMPPANEN 0 2 HaraldSTOLKA
168 MikaelØGAARD 0 2 JohnMORRA
169 MichaelSCHNEIDER 2 1 LorrenzHOLLENSTEIN
170 BobbyGARZA FF MoritzNEUHAUSEN
171 MateuszSNIEGOCKI 1 2 SinaVALIZADEH
172 GaryONOMURA 0 2 BaderALAWADHI
173 AlexPAGULAYAN 2 1 KurtKOBAYASHI
166 JonBERNARDEZ 0 2 HunterLOMBARDO
167 RikuROMPPANEN 0 2 HaraldSTOLKA
168 MikaelØGAARD 0 2 JohnMORRA
169 MichaelSCHNEIDER 2 1 LorrenzHOLLENSTEIN
170 BobbyGARZA FF MoritzNEUHAUSEN
171 MateuszSNIEGOCKI 1 2 SinaVALIZADEH
172 GaryONOMURA 0 2 BaderALAWADHI
173 AlexPAGULAYAN 2 1 KurtKOBAYASHI
174 ToruKURABAYASHI 0 2 WojciechSZEWCZYK
175 ChangYU-LUNG 0 2 AleksaPECELJ
176 KoPING HAN 0 2 MikaIMMONEN
177 AlexKAZAKIS 2 0 MarcVIDAL CLARAMUNT
178 PrathameshSAWANT 0 2 DuongQUOC HOANG
179 TylerSTYER 1 2 SzymonKURAL
180 ShaneWOLFORD 1 2 RobbieCAPITO
181 WuKUN LIN 2 0 Andrew KongBU HONG
182 KarlGNADEBERG 1 2 JanVAN LIEROP
183 AlexMONTPELLIER 2 0 ErnestoDOMINGUEZ
184 LuongDUC THIEN 0 2 FranciscoSANCHEZ RUIZ
185 KonradJUSZCZYSZYN 2 0 JulioRUEDA
186 JulioBURGOS 0 2 MaxLECHNER
187 PetriMAKKONEN 2 0 TimTONJUM
188 Lo HoSUM 2 0 NaoyukiOI
189 JonasSOUTO 2 1 SkylerWOODWARD
190 NicholasDE LEON 0 2 OmarAL SHAHEEN
191 GersonMARTINEZ BOZA 2 0 BartCZAPLA
192 DesmondGOH 0 2 AloysiusYAPP

Trong ngày 22/2 (giờ Mỹ), giải Bida Pool 10 Bi Alfa Las Vegas Open 2023 diễn ra những vòng đấu đầu tiên. Các tay cơ được xếp hạng hạt giống được miễn vòng 1, do đó nhóm này chỉ đánh 1 trận trong ngày 22/2. 

Kết quả Bida Pool 10 Bi Alfa Las Vegas Open 2023 ngày 1: Á quân World Games xuống nhánh thua - Ảnh 2
Mario He dễ dàng có chiến thắng

Hầu hết những tay cơ được đánh giá cao hơn đều đi tiếp một cách dễ dàng, như Shane Van Boening, Eklent Kaci, Dương Quốc Hoàng… Dù vậy, vẫn có một số bất ngờ, như việc Sanjin Pehlivanovic và Naoyuki Oi phải xuống nhánh thua. 

Cụ thể, thần đồng người Bosnia, á quân của World Games 2022 Sanjin Pehlivanovic để thua cơ thủ không mấy tên tuổi người Mỹ Lukas Fracasso-Verner. Fracasso-Verner thua 3-4 ở set 1, nhưng sau đó thắng ngược 4-0 ở set 2, qua đó thuận đà tâm lý thắng luôn ở loạt penalty. 

Kết quả Bida Pool 10 Bi Alfa Las Vegas Open 2023 ngày 1: Á quân World Games xuống nhánh thua - Ảnh 1
Sanjin Pehlivanovic rơi xuống nhánh thua

Trong khi đó, cơ thủ số 1 Nhật Bản Naoyuki Oi để thua trước Lo Ho Sum với tỷ số 0-2 một cách chóng vánh. Set 1, anh thua 1-4 và ở set 2, anh thua 0-4.

Nhiều cơ thủ có tiếng như 2 tay cơ dự Mosconi Cup trong màu áo ĐT Mỹ Skyler Woodward và Billy Thorpe, VĐV số 2 Singapore Desmond Goh, VĐV nổi tiếng ngời Đài Bắc Trung Hoa Chang Yu Lung cũng thua cuộc và rơi xuống nhánh thua. Dự kiến, nhánh thua sẽ sớm có những cặp đấu hấp dẫn khi tiến vào sâu hơn.

Ngày 23/2 (giờ Mỹ), các trận đấu của giải Bida Pool 10 Bi Alfa Las Vegas Open 2023 tiếp tục diễn ra. Các trận nhánh thua đánh trước, rồi tới các trận nhánh thắng. Mỗi có thủ có thể thi đấu tối đa 2 trận trong ngày 23/2.

Predator Pro Billiard Series và Box Sports đạt thỏa thuận sở hữu bản quyền truyền thông và phát sóng nhiều năm, độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam, bắt đầu từ mùa giải 2023.

Quý khán giả có thể xem trực tiếp các giải đấu trên các nền tảng sau của Box Sports

https://www.facebook.com/billiardproseries

https://www.youtube.com/@BilliardPoolVN/

Ngoài ra, quý độc giả có thể theo dõi thông tin, hình ảnh mới nhất của các cơ thủ Việt Nam trên iThethao.vn

Nguồn: https://ithethao.vn/billiard-snooker/ket-qua-bida/ket-qua-bida-pool-10-bi-alfa-las-vegas-open-2023-ngay-1-a-quan-world-games-xuong-nhanh-thua-tt70289.html

Mời đánh giá
Chia sẻ