Danh sách cơ thủ tham dự Peri 9-ball Open 2023: Có Fedor Gorst, Johann Chua!
Hôm nay, ban tổ chức Peri 9-ball Open 2023 đã công bố danh sách 62 cơ thủ đầu tiên tham dự giải đấu này. Đây được xem là giải đấu giúp các ngôi sao Pool 9 bi hàng đầu thế giới khởi động trước Asian Open 2023.
Cho dù chỉ là giải tiền Asian Open 2023, nhưng Peri 9-ball Open 2023 có giải thưởng lớn và quy tụ dàn sao không thua kém gì các giải đấu nổi tiếng khác. Giải đấu này dự kiến sẽ được tổ chức tại Pedri Pool Arena (Hà Nội) từ ngày 5/10 tới 9/10. Giải có tổng tiền thưởng lên tới 104.000 USD (gần 2,5 tỷ đồng), trong đó nhà vô địch sẽ nhận 25.000 USD (gần 600 triệu đồng).

Trong bản danh sách mà ban tổ chức mới cập nhật bao gồm những cơ thủ tên tuổi như Fedor Gorst, Johann Chua và Francisco Sanchez-Ruiz. Đây đều là những cái tên có rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam, hứa hẹn tạo ra sức nóng cho giải đấu.
Peri 9-ball Open 2023 bao gồm 128 cơ thủ tham dự, trong đó có 64 cái tên đứng đầu bảng xếp hạng thế giới WPA vào thẳng và 64 cái tên còn lại giành vé thông qua vòng loại. Hiện tại, Việt Nam đã có 7 cơ thủ chắc suất tham dự giải, bao gồm Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Lường Đức Thiện, Nguyễn Hoàng Phong, Nguyễn Công Thành, Đỗ Thế Kiên và Phạm Phương Nam.
Với việc giải đấu diễn ra trên sân nhà, các cơ thủ Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp mặt đông đảo hơn khi vòng loại kết thúc.
Danh sách cơ thủ tham dự Peri 9-ball Open 2023
STT | HỌ TÊN | QUỐC GIA | GHI CHÚ |
1 | Francisco Sanchez-Ruiz | Tây Ban Nha | |
2 | Mario He | Austria | |
3 | Jayson Shaw | Anh | CXD |
4 | David Alcaide | Tây Ban Nha | |
5 | Fedor Gorst | ANA | |
6 | Max Lechner | Áo | |
7 | Skyler Woodward | Mỹ | |
8 | Niels Feijen | Hà Lan | |
9 | Aleksa Pecelj | Serbia | |
10 | Sanjin Pehlivanovic | Bosnia và Herzegovina | |
11 | Moritz Neuhausen | Đức | |
12 | Jonas Souto Comino | Tây Ban Nha | |
13 | Ralf Souquet | Đức | |
14 | Aloysius Yapp | Singapore | |
15 | Dương Quốc Hoàng | Việt Nam | |
16 | Pijus Labutis | Lithuania | |
17 | Jose Alberto Delgado | Tây Ban Nha | |
18 | Billy Thorpe | Mỹ | |
19 | Anthony Raga | Philippines | |
20 | Oscar Dominguez | Mỹ | |
21 | Michael Feliciano | Philippines | |
22 | Dimitris Loukatos | Hy Lạp | |
23 | James Aranas | Philippines | |
24 | Johann Chua | Philippines | |
25 | Joao Grilo | Bồ Đào Nha | |
26 | Tim De Ruyter | Hà Lan | |
27 | Kyle Amoroto | Philippines | |
28 | Jeffrey Ignacio | Philippines | |
29 | Amiel Leonor | Philippines | |
30 | John Vincent Cicero | Philippines | |
31 | Nick Malai | Hy Lạp | |
32 | Jeffrey De Luna | Philippines | |
33 | Ko Ping Han | Đài Bắc Trung Hoa | |
34 | Liu Ri Teng | Đài Bắc Trung Hoa | |
35 | BJ Ussery | Mỹ | |
36 | Mickey Krause | Đan Mạch | |
37 | Sullivan Clark | New Zealand | |
38 | Babken Melkonyan | Romania | |
39 | Christos Papageorgiou | Hy Lạp | |
40 | Matt Edwards | New Zealand | |
41 | Chris Alexander | Bắc Ireland | |
42 | Nguyễn Anh Tuấn | Việt Nam | |
43 | Lường Đức Thiện | Việt Nam | |
44 | Nguyễn Hoàng Phong | Việt Nam | |
45 | Nguyễn Công Thành | Việt Nam | |
46 | Antonis Kakaris | Hy Lạp | |
47 | Fu Che Wei | Đài Bắc Trung Hoa | |
48 | Tang Ching Ting | Đài Bắc Trung Hoa | |
49 | Chang Yu Lung | Đài Bắc Trung Hoa | |
50 | Kuo Po Cheng | Đài Bắc Trung Hoa | |
51 | Dennis Orcollo | Philippines | |
52 | Sharik Sayed | Singapore | |
53 | Desmond Goh Chin Teck | Singapore | |
54 | Gerson Martinez | Peru | |
55 | Lee Van Corteza | Philippines | |
56 | Warren Kiamco | Philippines | |
57 | Chan Keng Kwang | Singapore | |
58 | Charlene Chai | Singapore | |
59 | Kuo Xuan Wei | Đài Bắc Trung Hoa | |
60 | Alvin Anggito | Indonesia | |
61 | Đỗ Thế Kiên | Việt Nam | |
62 | Phạm Phương Nam | Việt Nam | . |
Nguồn: https://ithethao.vn/billiard-snooker/danh-sach-co-thu-tham-du-peri-9-ball-open-2023-co-fedor-gorst-johann-chua-tt83388.html